| 交易品種 | 石油瀝青 |
| 交易單位 | 10噸/手 |
| 報價單位 |
元(人民(mín)币)/噸 |
| 最小(xiǎo)變動價位 | 2元/噸 |
| 漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價±3% |
| 合約月份 | 24個月以内,其中(zhōng)最近1-6個月為(wèi)連續月份合約,6個月以後為(wèi)季月合約。 |
| 交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他(tā)交易時間。 |
| 最後交易日 | 合約月份的15日(遇國(guó)家法定節假日順延,春節月份等最後交易日交易所可(kě)另行調整并通知) |
| 交割日期 | 最後交易日後連續三個工(gōng)作(zuò)日 |
| 交割品級 | 70号A級道路石油瀝青,具(jù)體(tǐ)内容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》。 |
| 交割地點 | 交易所指定交割地點 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的4% |
| 交割方式 | 實物(wù)交割 |
| 交割單位 | 10噸 |
| 交易代碼 | BU |
| 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
注:根據上期所公(gōng)告【2020】134号修訂。